Menu
Obec Hořovičky
Hořovičky

Rozpočet

Rozpočet Hořovičky

Schválený rozpočet 13 350 000,00 Kč
Upravený rozpočet 14 162 950,00 Kč
Skutečné čerpání 9 902 169,00 Kč
Čerpání 69,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 000,00 104 000,00 54 000,00 51,92
1 570 000,00 1 690 000,00 814 241,00 48,18
600 000,00 600 000,00 143 138,00 23,86
600 000,00 600 000,00 408 331,00 68,06
1 510 000,00 1 510 000,00 828 989,00 54,90
0,00 4 000,00 4 000,00 100,00
30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00
40 000,00 50 000,00 49 282,00 98,56
5 110 000,00 5 202 000,00 4 038 438,00 77,63
0,00 18 150,00 18 150,00 100,00
1 500 000,00 1 500 000,00 693 406,00 46,23
2 330 000,00 2 854 800,00 2 820 194,00 98,79
13 350 000,00 14 162 950,00 9 902 169,00 69,92
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Kalendář

Leden2026
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, neděle 18. 1. 2026
oblačno 3 °C -3 °C
pondělí 19. 1. jasno 2/-3 °C
úterý 20. 1. jasno 1/-5 °C
středa 21. 1. jasno 0/-6 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel

Zajímavé informace