Menu
Obec Hořovičky
Hořovičky

Rozpočet

Rozpočet Hořovičky

Schválený rozpočet 13 350 000 Kč
Upravený rozpočet 14 162 950 Kč
Skutečné čerpání 9 902 169 Kč
Čerpání 69,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
60 000 104 000 54 000 51,92
1 570 000 1 690 000 814 241 48,18
600 000 600 000 143 138 23,86
600 000 600 000 408 331 68,06
1 510 000 1 510 000 828 989 54,90
0 4 000 4 000 100,00
30 000 30 000 30 000 100,00
40 000 50 000 49 282 98,56
5 110 000 5 202 000 4 038 438 77,63
0 18 150 18 150 100,00
1 500 000 1 500 000 693 406 46,23
2 330 000 2 854 800 2 820 194 98,79
13 350 000 14 162 950 9 902 169 69,92
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální počasí

dnes, středa 9. 7. 2025
jasno 23 °C 9 °C
čtvrtek 10. 7. zataženo 26/11 °C
pátek 11. 7. zataženo 24/13 °C

Zajímavé informace

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Kostel

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky