Výdaje
| Schválený rozpočet | 13 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 162 950,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 902 169,00 Kč |
| Čerpání | 69,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 104 000,00 | 54 000,00 | 51,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 570 000,00 | 1 690 000,00 | 814 241,00 | 48,18 |
| Doprava | 600 000,00 | 600 000,00 | 143 138,00 | 23,86 |
| Kultura | 600 000,00 | 600 000,00 | 408 331,00 | 68,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 828 989,00 | 54,90 |
| Sociální služby | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000,00 | 50 000,00 | 49 282,00 | 98,56 |
| Veřejná správa | 5 110 000,00 | 5 202 000,00 | 4 038 438,00 | 77,63 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 693 406,00 | 46,23 |
| Životní prostředí | 2 330 000,00 | 2 854 800,00 | 2 820 194,00 | 98,79 |
| Celkem | 13 350 000,00 | 14 162 950,00 | 9 902 169,00 | 69,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


