
| vítr | západní, 4.64 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 2.48 mm |
| odpoledne | slabý déšť 17 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C |
| vítr | západní, 7.6 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 1.22 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.97 m/s |
| tlak | 1024 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 0.24 mm |
| vítr | severozápadní, 7.85 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 3.63 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 |
26
1
|
27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zajímavé informace
Jsme členy