
| vítr | severozápadní, 7.62 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 27 % |
| srážky | 0.16 mm |
| večer | jasno 30 °C | |
| noc | oblačno 21 °C |
| vítr | západní, 4.96 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 35 % |
| srážky | 2.05 mm |
| vítr | východní, 4.37 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 41 % |
| srážky | 1.08 mm |
| vítr | západní, 5.56 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 31 % |
| srážky | 2.31 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
1
|
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Zajímavé informace
Jsme členy