vítr | severozápadní, 4.37 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 75 % |
srážky | 1.84 mm |
ráno | jasno 5 °C | |
odpoledne | skoro jasno 5 °C | |
večer | zataženo 4 °C | |
noc | skoro jasno 0 °C |
vítr | západní, 4.97 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 1.3 mm |
vítr | západní, 7.45 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | severozápadní, 6.81 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 65 % |
Zajímavé informace
Jsme členy