vítr | jihovýchodní, 6.09 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 37 % |
odpoledne | skoro jasno 30 °C | |
večer | skoro jasno 27 °C | |
noc | jasno 17 °C |
vítr | jižní, 2.07 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severní, 5.99 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 9.25 mm |
vítr | západní, 5.38 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.45 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Zajímavé informace
Jsme členy