Veřejná správa
40,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 110 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 202 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 038 438,00 Kč |
| Čerpání | 77,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 460 000,00 | 3 365 000,00 | 2 617 276,00 | 77,78 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 230 000,00 | 1 417 000,00 | 1 403 034,00 | 99,01 |
| Ostatní finanční operace | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 668,00 | 91,12 |
| Ostatní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 460,00 | 89,20 |
| Celkem | 5 110 000,00 | 5 202 000,00 | 4 038 438,00 | 77,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


