Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 515 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 705 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 244 950,11 Kč |
| Plnění | 125,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 7 641 598,63 | 64,22 |
| Nedaňové | 2 015 000,00 | 2 515 000,00 | 1 842 203,25 | 73,25 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 17 760,00 | 3,55 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 6 790 000,00 | 17 743 388,23 | 261,32 |
| Celkem | 14 515 000,00 | 21 705 000,00 | 27 244 950,11 | 125,52 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


