Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 515 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 515 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 920 774,08 Kč |
| Plnění | 20,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 2 581 712,84 | 21,70 |
| Nedaňové | 2 015 000,00 | 2 015 000,00 | 298 126,24 | 14,80 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 17 760,00 | 3,55 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 100 000,00 | 23 175,00 | 23,18 |
| Celkem | 14 515 000,00 | 14 515 000,00 | 2 920 774,08 | 20,12 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


