Daňové
28,05 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 900 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 641 598,63 Kč |
| Plnění | 64,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 3 020 705,52 | 64,27 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 564 000,00 | 2 564 000,00 | 1 771 219,27 | 69,08 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 180 205,79 | 73,76 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 980 000,00 | 980 000,00 | 977 559,81 | 99,75 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 470 000,00 | 470 000,00 | 226 590,25 | 48,21 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 253 762,00 | 63,44 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 124 492,60 | 41,50 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 656,52 | 5,10 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 822,99 | 79,70 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 633,88 | 29,39 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 200,00 | 65,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 750,00 | 109,38 |
| Celkem | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 7 641 598,63 | 64,22 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


