Nedaňové
6,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 015 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 515 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 842 203,25 Kč |
| Plnění | 73,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 800 000,00 | 800 000,00 | 350 724,75 | 43,84 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 510 000,00 | 510 000,00 | 1 033,00 | 0,20 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 370 000,00 | 370 000,00 | 905 405,00 | 244,70 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 71 575,50 | 35,79 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 30 000,00 | 530 000,00 | 512 465,00 | 96,69 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Celkem | 2 015 000,00 | 2 515 000,00 | 1 842 203,25 | 73,25 |
sestaveno ke dni 31. 7. 2026


