Výdaje
Schválený rozpočet | 14 580 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 580 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 606 353 Kč |
Čerpání | 11,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000 | 65 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 760 000 | 1 760 000 | 135 273 | 7,69 |
Doprava | 610 000 | 610 000 | 38 318 | 6,28 |
Kultura | 1 000 000 | 1 000 000 | 7 003 | 0,70 |
Průmysl a stavebnictví | 2 010 000 | 2 010 000 | 2 700 | 0,13 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 4 540 000 | 4 540 000 | 820 830 | 18,08 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 1 500 000 | 1 500 000 | 77 635 | 5,18 |
Životní prostředí | 3 010 000 | 3 010 000 | 524 594 | 17,43 |
Celkem | 14 580 000 | 14 580 000 | 1 606 353 | 11,02 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025