Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 800 520,05 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 318 624,00 Kč |
| Čerpání | 71,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 | 65 000,00 | 12 000,00 | 18,46 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 582 924,48 | 33,12 |
| Doprava | 610 000,00 | 610 000,00 | 139 557,04 | 22,88 |
| Kultura | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 389 122,47 | 38,91 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 010 000,00 | 3 050 120,05 | 3 040 120,05 | 99,67 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 000,00 | 80,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | 71,43 |
| Veřejná správa | 4 540 000,00 | 4 715 400,00 | 4 595 306,27 | 97,45 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 150,00 | 90,75 |
| Zemědělství | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 497 143,57 | 33,14 |
| Životní prostředí | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 1 992 300,12 | 66,19 |
| Celkem | 14 580 000,00 | 15 800 520,05 | 11 318 624,00 | 71,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


