Veřejná správa
40,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 540 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 715 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 595 306,27 Kč |
| Čerpání | 97,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 000 000,00 | 3 138 400,00 | 3 128 375,93 | 99,68 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 420 000,00 | 1 457 000,00 | 1 453 386,34 | 99,75 |
| Ostatní finanční operace | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 544,00 | 90,29 |
| Ostatní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 540 000,00 | 4 715 400,00 | 4 595 306,27 | 97,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


