Výdaje
Schválený rozpočet | 13 350 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 162 950 Kč |
Skutečné čerpání | 9 902 169 Kč |
Čerpání | 69,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 104 000 | 54 000 | 51,92 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 570 000 | 1 690 000 | 814 241 | 48,18 |
Doprava | 600 000 | 600 000 | 143 138 | 23,86 |
Kultura | 600 000 | 600 000 | 408 331 | 68,06 |
Průmysl a stavebnictví | 1 510 000 | 1 510 000 | 828 989 | 54,90 |
Sociální služby | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000 | 50 000 | 49 282 | 98,56 |
Veřejná správa | 5 110 000 | 5 202 000 | 4 038 438 | 77,63 |
Zdravotnictví | 0 | 18 150 | 18 150 | 100,00 |
Zemědělství | 1 500 000 | 1 500 000 | 693 406 | 46,23 |
Životní prostředí | 2 330 000 | 2 854 800 | 2 820 194 | 98,79 |
Celkem | 13 350 000 | 14 162 950 | 9 902 169 | 69,92 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024