Veřejná správa
40,78 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 5 110 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 202 000 Kč |
Skutečné čerpání | 4 038 438 Kč |
Čerpání | 77,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 460 000 | 3 365 000 | 2 617 276 | 77,78 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 230 000 | 1 417 000 | 1 403 034 | 99,01 |
Ostatní finanční operace | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000 | 15 000 | 13 668 | 91,12 |
Ostatní činnosti | 5 000 | 5 000 | 4 460 | 89,20 |
Celkem | 5 110 000 | 5 202 000 | 4 038 438 | 77,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024