Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 005 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 789 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 868 128,00 Kč |
| Čerpání | 64,31 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000,00 | 61 000,00 | 139,00 | 0,23 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 125 000,00 | 1 225 000,00 | 398 385,00 | 32,52 |
| Doprava | 420 000,00 | 420 000,00 | 132 627,00 | 31,58 |
| Kultura | 580 000,00 | 580 000,00 | 340 021,00 | 58,62 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 123 602,00 | 8,13 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000,00 | 40 000,00 | 21 050,00 | 52,63 |
| Veřejná správa | 5 450 000,00 | 5 470 900,00 | 3 812 213,00 | 69,68 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 18 500,00 | 18 150,00 | 98,11 |
| Zemědělství | 550 000,00 | 1 400 000,00 | 1 204 649,00 | 86,05 |
| Životní prostředí | 2 230 000,00 | 3 024 000,00 | 2 787 292,00 | 92,17 |
| Celkem | 12 005 000,00 | 13 789 400,00 | 8 868 128,00 | 64,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


