Výdaje
Schválený rozpočet | 12 005 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 789 400 Kč |
Skutečné čerpání | 8 868 128 Kč |
Čerpání | 64,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 60 000 | 61 000 | 139 | 0,23 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 125 000 | 1 225 000 | 398 385 | 32,52 |
Doprava | 420 000 | 420 000 | 132 627 | 31,58 |
Kultura | 580 000 | 580 000 | 340 021 | 58,62 |
Průmysl a stavebnictví | 1 520 000 | 1 520 000 | 123 602 | 8,13 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000 | 40 000 | 21 050 | 52,63 |
Veřejná správa | 5 450 000 | 5 470 900 | 3 812 213 | 69,68 |
Zdravotnictví | 0 | 18 500 | 18 150 | 98,11 |
Zemědělství | 550 000 | 1 400 000 | 1 204 649 | 86,05 |
Životní prostředí | 2 230 000 | 3 024 000 | 2 787 292 | 92,17 |
Celkem | 12 005 000 | 13 789 400 | 8 868 128 | 64,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023