Veřejná správa
42,99 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 450 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 470 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 812 213,00 Kč |
| Čerpání | 69,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 2 252 388,00 | 61,71 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 283 202,00 | 96,48 |
| Ostatní finanční operace | 450 000,00 | 450 000,00 | 249 660,00 | 55,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 099,00 | 87,33 |
| Ostatní činnosti | 5 000,00 | 25 900,00 | 13 864,00 | 53,53 |
| Celkem | 5 450 000,00 | 5 470 900,00 | 3 812 213,00 | 69,68 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


