Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 515 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 705 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 821 070,90 Kč |
| Plnění | 105,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 6 373 368,19 | 53,56 |
| Nedaňové | 2 015 000,00 | 2 515 000,00 | 1 080 422,48 | 42,96 |
| Kapitálové | 500 000,00 | 500 000,00 | 17 760,00 | 3,55 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 6 790 000,00 | 15 349 520,23 | 226,06 |
| Celkem | 14 515 000,00 | 21 705 000,00 | 22 821 070,90 | 105,14 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


