Daňové
27,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 900 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 373 368,19 Kč |
| Plnění | 53,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 2 603 727,37 | 55,40 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 564 000,00 | 2 564 000,00 | 1 266 713,84 | 49,40 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 989 025,47 | 61,81 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 980 000,00 | 980 000,00 | 956 241,57 | 97,58 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 470 000,00 | 470 000,00 | 180 809,95 | 38,47 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 224 478,00 | 56,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 300 000,00 | 300 000,00 | 67 108,60 | 22,37 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 150 000,00 | 150 000,00 | 7 656,52 | 5,10 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 47 822,99 | 79,70 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 60 000,00 | 60 000,00 | 17 633,88 | 29,39 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 400,00 | 55,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 750,00 | 96,88 |
| Celkem | 11 900 000,00 | 11 900 000,00 | 6 373 368,19 | 53,56 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


