Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 660 464,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 398 556,00 Kč |
| Plnění | 105,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 774 000,00 | 10 601 990,00 | 11 885 806,00 | 112,11 |
| Nedaňové | 986 000,00 | 986 000,00 | 1 953 445,00 | 198,12 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 90 000,00 | 572 474,00 | 559 305,00 | 97,70 |
| Celkem | 13 350 000,00 | 13 660 464,00 | 14 398 556,00 | 105,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


