Nedaňové
13,57 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 986 000 Kč |
Upravený rozpočet | 986 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 953 445 Kč |
Plnění | 198,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 603 000 | 603 000 | 176 122 | 29,21 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000 | 150 000 | 171 005 | 114,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000 | 100 000 | 284 762 | 284,76 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 80 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000 | 50 000 | 424 615 | 849,23 |
Příjem z úroků | 3 000 | 3 000 | 890 181 | 29672,70 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 0 | 5 500 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 1 260 | 0,00 |
Celkem | 986 000 | 986 000 | 1 953 445 | 198,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024