Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 367 780,00 Kč |
| Skutečné plnění | 15 408 118,39 Kč |
| Plnění | 100,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 900 000,00 | 10 907 500,00 | 12 363 481,94 | 113,35 |
| Nedaňové | 2 080 000,00 | 2 189 000,00 | 1 948 679,45 | 89,02 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 340 000,00 | 22,67 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 771 280,00 | 755 957,00 | 98,01 |
| Celkem | 14 580 000,00 | 15 367 780,00 | 15 408 118,39 | 100,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


