Příjmy
Schválený rozpočet | 14 580 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 580 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 832 416 Kč |
Plnění | 12,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 900 000 | 10 900 000 | 1 555 299 | 14,27 |
Nedaňové | 2 080 000 | 2 080 000 | 261 701 | 12,58 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 100 000 | 100 000 | 15 416 | 15,42 |
Celkem | 14 580 000 | 14 580 000 | 1 832 416 | 12,57 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025