Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 580 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 580 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 122 064,25 Kč |
| Plnění | 76,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 900 000,00 | 10 907 500,00 | 9 047 063,39 | 82,94 |
| Nedaňové | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 986 848,86 | 47,44 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 340 000,00 | 22,67 |
| Finanční transfery | 100 000,00 | 92 500,00 | 748 152,00 | 808,81 |
| Celkem | 14 580 000,00 | 14 580 000,00 | 11 122 064,25 | 76,28 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


