Nedaňové
12,65 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 080 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 189 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 948 679,45 Kč |
| Plnění | 89,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 800 000,00 | 800 000,00 | 588 235,95 | 73,53 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 604 000,00 | 604 000,00 | 477 135,00 | 79,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 236 000,00 | 236 000,00 | 456 617,00 | 193,48 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 200 000,00 | 200 000,00 | 166 629,50 | 83,31 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 150 000,00 | 259 000,00 | 259 512,00 | 100,20 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 10 000,00 | 550,00 | 5,50 |
| Celkem | 2 080 000,00 | 2 189 000,00 | 1 948 679,45 | 89,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


