Výdaje
| Schválený rozpočet | 54 195 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 218 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 670 358,49 Kč |
| Čerpání | 38,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 715 795,00 | 40,67 |
| Doprava | 610 000,00 | 610 000,00 | 208 463,00 | 34,17 |
| Kultura | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 195 026,41 | 7,80 |
| Průmysl a stavebnictví | 40 010 000,00 | 40 010 000,00 | 14 912 510,23 | 37,27 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 28 000,00 | 27 300,00 | 97,50 |
| Školství | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 535 000,00 | 535 000,00 | 455 051,78 | 85,06 |
| Veřejná správa | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 2 808 291,13 | 55,06 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 500 000,00 | 500 000,00 | 280 926,21 | 56,19 |
| Životní prostředí | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 1 046 994,73 | 34,22 |
| Celkem | 54 195 000,00 | 54 218 000,00 | 20 670 358,49 | 38,12 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


