Finanční transfery
4,91 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 771 280,00 Kč |
| Skutečné plnění | 755 957,00 Kč |
| Plnění | 98,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 100 000,00 | 92 500,00 | 92 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 17 177,00 | 52,85 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 246 280,00 | 246 280,00 | 100,00 |
| Celkem | 100 000,00 | 771 280,00 | 755 957,00 | 98,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


