Daňové
80,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 907 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 363 481,94 Kč |
| Plnění | 113,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 5 062 511,63 | 112,50 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 710 513,01 | 117,85 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 872 393,24 | 133,74 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 900 000,00 | 907 500,00 | 1 690 727,09 | 186,31 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 420 000,00 | 420 000,00 | 358 269,21 | 85,30 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 400 000,00 | 400 000,00 | 277 802,00 | 69,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 230 000,00 | 230 000,00 | 176 678,21 | 76,82 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 110 000,00 | 110 000,00 | 787,21 | 0,72 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 732,18 | 6,73 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 110,00 | 55,11 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 50,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 10 500,00 | 131,25 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 98 754,38 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 38 703,78 | 0,00 |
| Celkem | 10 900 000,00 | 10 907 500,00 | 12 363 481,94 | 113,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


