Výdaje
Schválený rozpočet | 14 580 000 Kč |
Upravený rozpočet | 14 580 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 860 062 Kč |
Čerpání | 19,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000 | 65 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 760 000 | 1 760 000 | 230 768 | 13,11 |
Doprava | 610 000 | 610 000 | 84 073 | 13,78 |
Kultura | 1 000 000 | 1 000 000 | 30 764 | 3,08 |
Průmysl a stavebnictví | 2 010 000 | 2 010 000 | 13 953 | 0,69 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 60,00 |
Školství | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 4 540 000 | 4 540 000 | 1 570 022 | 34,58 |
Zdravotnictví | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 1 500 000 | 1 500 000 | 97 185 | 6,48 |
Životní prostředí | 3 010 000 | 3 010 000 | 830 297 | 27,58 |
Celkem | 14 580 000 | 14 580 000 | 2 860 062 | 19,62 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025