Příjmy
Schválený rozpočet | 13 350 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 660 464 Kč |
Skutečné plnění | 14 398 556 Kč |
Plnění | 105,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 774 000 | 10 601 990 | 11 885 806 | 112,11 |
Nedaňové | 986 000 | 986 000 | 1 953 445 | 198,12 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 90 000 | 572 474 | 559 305 | 97,70 |
Celkem | 13 350 000 | 13 660 464 | 14 398 556 | 105,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024