Finanční transfery
3,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 90 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 572 474,00 Kč |
| Skutečné plnění | 559 305,00 Kč |
| Plnění | 97,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 90 000,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 310 464,00 | 310 464,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 47 760,00 | 34 591,00 | 72,43 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 122 750,00 | 122 750,00 | 100,00 |
| Celkem | 90 000,00 | 572 474,00 | 559 305,00 | 97,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


