Nedaňové
13,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 986 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 986 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 953 445,00 Kč |
| Plnění | 198,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 603 000,00 | 603 000,00 | 176 122,00 | 29,21 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 171 005,00 | 114,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 100 000,00 | 100 000,00 | 284 762,00 | 284,76 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 50 000,00 | 50 000,00 | 424 615,00 | 849,23 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 890 181,00 | 29672,70 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 986 000,00 | 986 000,00 | 1 953 445,00 | 198,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


