Daňové
82,55 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 774 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 601 990,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 885 806,00 Kč |
| Plnění | 112,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 944 996,00 | 112,39 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 2 464 698,00 | 99,38 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 731 590,00 | 115,44 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 827 990,00 | 1 698 698,00 | 205,16 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 300 000,00 | 397 777,00 | 132,59 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 300 000,00 | 300 000,00 | 309 454,00 | 103,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 110 000,00 | 110 000,00 | 127 941,00 | 116,31 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 100 000,00 | 100 000,00 | 8 167,00 | 8,17 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 90 000,00 | 90 000,00 | 74 940,00 | 83,27 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 472,00 | 25,59 |
| Příjem z poplatku ze psů | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 600,00 | 145,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 6 000,00 | 6 000,00 | 7 840,00 | 130,67 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 28 394,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 57 933,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 774 000,00 | 10 601 990,00 | 11 885 806,00 | 112,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


