Nedaňové
11,18 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 491 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 101 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 649 133 Kč |
Plnění | 149,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 223 000 | 653 000 | 901 569 | 138,07 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 110 000 | 110 000 | 244 700 | 222,45 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 000 | 95 000 | 116 548 | 122,68 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000 | 60 000 | 12 138 | 20,23 |
Příjem z úroků | 3 000 | 3 000 | 39 994 | 1333,13 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 180 000 | 180 000 | 100,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0 | 0 | 41 000 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 113 184 | 0,00 |
Celkem | 491 000 | 1 101 000 | 1 649 133 | 149,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023