Nedaňové
11,18 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 491 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 101 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 649 133,00 Kč |
| Plnění | 149,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 223 000,00 | 653 000,00 | 901 569,00 | 138,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 110 000,00 | 110 000,00 | 244 700,00 | 222,45 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 95 000,00 | 95 000,00 | 116 548,00 | 122,68 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 138,00 | 20,23 |
| Příjem z úroků | 3 000,00 | 3 000,00 | 39 994,00 | 1333,13 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 113 184,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 491 000,00 | 1 101 000,00 | 1 649 133,00 | 149,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


