Příjmy
Schválený rozpočet | 10 691 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 751 000 Kč |
Skutečné plnění | 14 752 606 Kč |
Plnění | 125,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 8 610 000 | 8 937 029 | 11 819 582 | 132,25 |
Nedaňové | 491 000 | 1 101 000 | 1 649 133 | 149,79 |
Kapitálové | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 070 920 | 71,39 |
Finanční transfery | 90 000 | 212 971 | 212 971 | 100,00 |
Celkem | 10 691 000 | 11 751 000 | 14 752 606 | 125,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023