Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 691 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 751 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 752 606,00 Kč |
| Plnění | 125,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 610 000,00 | 8 937 029,00 | 11 819 582,00 | 132,25 |
| Nedaňové | 491 000,00 | 1 101 000,00 | 1 649 133,00 | 149,79 |
| Kapitálové | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 070 920,00 | 71,39 |
| Finanční transfery | 90 000,00 | 212 971,00 | 212 971,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 691 000,00 | 11 751 000,00 | 14 752 606,00 | 125,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023


