
| vítr | jihozápadní, 3.29 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| večer | skoro jasno 6 °C | |
| noc | zataženo 8 °C |
| vítr | jižní, 2.27 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| vítr | severovýchodní, 2.65 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 1.56 mm |
| vítr | severní, 2.54 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 0.89 mm |
Zajímavé informace
Jsme členy