Navigace
Obsah
Rozpočet Hořovičky
Schválený rozpočet | 10 691 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 691 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 635 253 Kč |
Plnění | 15,30 % |
Schválený rozpočet | 12 005 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 014 400 Kč |
Skutečné čerpání | 1 608 817 Kč |
Čerpání | 13,39 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.