Navigace
Obsah
Příjmy 2006
Ř. Položka Název třídy - položky Kč
1 1 Daňové příjmy
2 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ... 550000
3 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výdělečné čin. 100000
4 1113 Daň z příjmů fyz. osob vybírané dle zvláštní sazby
5 1119 Daně z příjmů fyz. osob jende nespecifikované
6 1121 Daň z příjmů právnických osob 600000
7 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
8 1211 Daň z přidané hodnoty 1000000
9 1361 Správní poplatky 4 000
10 1332 Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší
11 1333 Poplatky za ukládání odpadů
12 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy
13 1337 Poplatek za komunální odpad 170 000
14 1341 Poplatek ze psů 5 000
15 1342 Pobytové poplatky (lázeňský a rekreační pobyt)
16 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
17 1344 Poplatek ze vstupného
18 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit
19 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
20 1511 Daň z nemovitosti 400000
21
22 1 Daňové příjmy - S O U Č E T třídy 12 829 000
23 2 Nedaňové příjmy - S O U Č E T třídy 2str. č. 220 000
24 3 Kapitálové příjmy - S O U Č E T třídy 3 str. č. 2
25 1+2+3 Vlastní příjmy (součet třídy 1+2+3)
26 4 Přijaté dotace
27 4112 nein. přijeté dotace ze SR v rámci souhrn. d. vztahu 6 600
28 v tom: - sociální dávky (ÚZ 98072)
29 - výkon státní správy
30 - školství
31 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí
32 4133 Převody z vlastích rezrvních fondů
33
34
35 4 Přijaté dotace - S O U Č E T třídy 4
36 PŘÍJMY CELKEM (třída 1+2+3+4) (součet řádků 25+35) 2 855 600
Výdaje 2006
1. 2212-5169 Silnice 50 000
2. 2221-5169 Provoz silniční dopravy veřejné 95 000
3. 2310-5151 Pitná voda 15 000
4. 2321-5141 Úroky 70 000
5. 2321-5169 Odvádění a čištění odpadních vod 225 000
6. 3314-5136 Činnosti knihovnické 2 000
7. 3419-5169 Tělovýchovná činnost 50 000
8. 3631-5154 Veřejné osvětlení- elektrická energie 100 000
9. 3631-5171 Veřejné osvětlení - opravy a udržování 50 000
10. 3632-5171 Pohřebnictví 15 000
11. 3722-5169 Sběr a svoz komunálních odpadů 350 000
12. 3721-5169 Ostatní nakládání s odpady - nebezpečné 20 000
13. 3745-5011 Veřejná zeleň - VPP - mzdy 75 000
14. 3745-5031 Pojistné na soc. zabezpečení 20 000
15. 3745-5032 Pojistné na zdrav. pojištění 8 000
16. 3745-5132 Ochranné pomůcky 1 000
17. 3745-5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000
17. 3745-5169 Nákup služeb - veřejná zeleň 20 000
18. 6112-5023 Zastupitelské orgány 110 000
19. 6171-5011 Platy zaměstnancům 850 000
20. 6171-5031 Pojistné na soc. zabezpečení 220 000
21. 6171-5032 Pojistné na zdrav. pojištění 80 000
22. 6171-5038 Ostatní povinné pojistné 7 000
23. 6171-5136 Knihy a pomůcky 5 000
24. 6171-5137 Drobný hmotný majetek 35 000
25. 6171-5139 Nákup materiálu 90 000
26. 6171-5154 Elek. energie 20 000
27. 6171-5155 Pevná paliva 100 000
28. 6171-5156 Pohonné hmoty 30 000
29. 6171-5161 Služby pošt 8 000
30. 6171-5162 Služby telekomunikací 50 000
31. 6171-5163 Služby pen. ústavů 50 000
32. 6171-5168 Služby zprac. dat 15 000
33. 6171-5169 Nákup služeb 90 000
34.. 6171-5171 Opravy a udržováné 20 000
35. 6171-5175 Pohoštění 5 000
36. 2221-5329 neinv. transf. veř. rozp. míst. urov. - veř. silniční doprava 60 000
37. 3111-5421 neinv. transf. obcím předškol. zařízení 10 000
38. 3113-5321 Neinv. transf. obcím základ. školy 180 000
39. 3399-5194 Věcné dary 60 000
40. 6171-5329 Neinv. transf. veř. roupočtům 65 000
41. 6171-5362 Platby daní a poplatků 20 000
42. 6171-6121 Budovy haly stavby 1 994 600
Název položky č. řádku Schválený rozpočet
Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech (+/-) 8115 +2500000
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) 8124 -200000
Výdaje celkem 5.355600