Veřejná správa
19,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 100 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 088 713,20 Kč |
| Čerpání | 21,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 714 394,24 | 20,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 370 611,36 | 24,22 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 707,60 | 24,72 |
| Ostatní činnosti | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 1 088 713,20 | 21,35 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


