Navigace
Obsah
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Hořovičky
Schválený rozpočet | 9 895 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 031 145 Kč |
Skutečné plnění | 9 350 288 Kč |
Plnění | 84,76 % |
Schválený rozpočet | 26 895 000 Kč |
Upravený rozpočet | 27 261 151 Kč |
Skutečné čerpání | 6 417 837 Kč |
Čerpání | 23,54 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.